Grilles 5e année
EN PARTENARIAT AVEC L'ECOLE DES SPORTS
ET EN PARTENARIAT AVEC LE FOOT ELITE ETUDES
Formation Commune |
Scientifique |
Classique | Langues | Sciences économiques | Math/Sciences | Sciences éco | ||
S2La | S3 | C9 | L11 | L12 | E16 | M/S Grille 28h | ECO Grille 28h | |
Religion/Morale | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Français | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Géographie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Education physique | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Options | ||||||||
Mathématique | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Physique | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Chimie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Pratique Labo | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Activités de Physique | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langue moderne I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Langue Moderne II | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Langue moderne III Espagnol |
- | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
Latin | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Sciences économiques | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Informatique de gestion | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Total |
Grilles 6e année
EN PARTENARIAT AVEC L'ECOLE DES SPORTS
ET EN PARTENARIAT AVEC LE FOOT ELITE ETUDES
Formation Commune | Scientifique | Langues | Sciences économiques | Math / Sciences | Sciences éco | ||
S3 | S2La | L11 | L12 | E16 | M/S Grille 28h | ECO Grille 28h | |
Religion/Morale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Français | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Géographie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Education physique | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Options | |||||||
Mathématique | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Physique | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Chimie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Pratique Labo | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Activités de Physique | - | - | - | - | - | - | - |
Langue moderne I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Langue Moderne II | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - |
Langue moderne III Espagnol |
- | - | 4 | 4 | - | - | - |
Latin | - | 4 | - | - | - | - | - |
Sciences économiques | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Informatique de gestion | - | - | - | - | 2 | - | - |
Total |